sábado, 19 de julho de 2008

Amapá registra maior crescimento de eleitores, e Bahia, o menor

Amapá registra maior crescimento de eleitores, e Bahia, o menor

Número de votantes no estado do Amapá cresceu 17,11%
Já a Bahia apresentou crescimento percentual de 2,21%.

André Luís Nery Do G1, em São Paulo

O Amapá apresentou o maior crescimento percentual no número de eleitores em relação à última eleição municipal, em 2004. O número de votantes no estado da região Norte saltou de 328.577 em 2004 para 384.825 em 2008, crescimento de 17,11%.

Depois do Amapá, aparecem outros quatro estados da região Norte. Em Roraima, houve um aumento de 15,43% no número de eleitores na comparação com 2004. No Amazonas, cresceu 14,91%; no Acre, 14,31%; e no Pará, 13,45%.

Outros quatro estados também tiveram crescimento de mais de 10%. Em Alagoas, a taxa foi de 11,73%; no Maranhão, de 11,05%; no Sergipe, de 10,13%; e no Piauí, de 10,03%. No Distrito Federal, cresceu 10,12%, mas os eleitores do DF não participam das eleições municipais.

O menor crescimento percentual no número de eleitores foi na Bahia, onde passou de 8.954.998 para 9.153.703 (2,21%). Depois, vêm o Rio Grande do Sul (5,06%), Paraná (5,68%), Minas Gerais (5,94%), Rio de Janeiro (7,07%) e Goiás (7,28%).

Estados

Eleitores em 2004 Eleitores em 2008 Crescimento (%)
Acre 387.657 443.148 14,31%
Alagoas 1.769.250 1.976.838 11,73%
Amazonas 1.660.217 1.907.842 14,91%
Amapá 328.577 384.825 17,11%
Bahia 8.954.998 9.153.703 2,21%
Ceará 5.137.253 5.631.557 9,62%
Distrito Federal 1.510.709 1.663.720 10,12%
Espírito Santo 2.236.176 2.441.071 9,16%
Goiás 3.610.635 3.873.542 7,28%
Maranhão 3.745.493 4.159.572 11,05%
Mato Grosso 1.836.140 1.993.134 8,55%
Mato Grosso do Sul 1.492.702 1.617.740 8,37%
Minas Gerais 13.281.087 14.070.606 5,94%
Pará 3.979.643 4.515.115 13,45%
Paraíba 2.468.429 2.655.370 7,57%
Paraná 6.907.327 7.299.999 5,68%
Pernambuco 5.651.120 6.067.589 7,36%
Piauí 1.987.040 2.186.386 10,03%
Rio de Janeiro 10.515.216 11.259.336 7,07%
Rio Grande do Norte 2.024.288 2.172.629 7,32%
Rio Grande do Sul 7.543.188 7.925.459 5,06%
Rondônia 951.813 1.028.625 8,07%
Roraima 214.659 247.792 15,43%
Santa Catarina 3.996.827 4.354.195 8,94%
Sergipe 1.243.591 1.369.639 10,13%
São Paulo 27.055.014 29.143.392 7,71%
Tocantins 843.229 926.725 9,90%

Nenhum comentário: