quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009

Anunciado resultado final do Concurso para Gestores de Escola Pública do Ceará



Resultado final do processo seletivo para Gestores de Escola Pública do Ceará. Confira a lista dos classificados.

Relação dos aprovados na CREDE 02

CPF PONTOS_FASE1 PONTOS_FASE2 PONTOS_FASE3 RESULTADO_FINAL


1. MARIA VANDERLI CORDEIRO DAMASCENO 3758 23194871315 8,45 10,00 9,00 9,18

2. MARIA VERONICA FURTADO 3833 71560238372 8,00 10,00 9,00 9,00

3. SILVANDIRA MESQUITA SOUSA 3336 80421571349 7,90 10,00 9,00 8,96

4. FLAVIO TEIXEIRA NUNES 3025 41151771368 7,75 10,00 9,00 8,90

5. IZAURA MESQUITA MOTA 3582 26226898372 7,70 10,00 9,00 8,88

6. RICARDO CARNEIRO DE MESQUITA 2273 28429478353 8,20 9,50 9,00 8,88

7. FRANCISCO URBANO CASTRO MONTENEGRO 3601 24704199304 7,40 10,00 9,00 8,76

8. LUCILENE DE SOUSA SILVA 2111 29501156320 7,30 10,00 9,00 8,72

9. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA PEROTE 1310 39366286372 7,10 10,00 9,00 8,64

10. MARIA IRIS PINTO 767 51887290320 7,10 10,00 9,00 8,64

11. MARCELO FERREIRA TELES 504 82326568320 7,05 10,00 9,00 8,62

12. ANTONIO JOCELI DE ARAÚJO 2814 87694280344 7,55 9,50 9,00 8,62

13. ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO 2823 14182963334 6,95 10,00 9,00 8,58

14. RÉGIS MARIA MESQUITA CRUZ 2791 15405052353 6,90 10,00 9,00 8,56

15. ELIZANGELA GADELHA DE FREITAS 4582 55972772353 7,40 9,50 9,00 8,56

16. JOÃO GILBERTO GONÇALVES NUNES 381 51887789391 7,90 9,00 9,00 8,56

17. JAQUELINE MENDES DE SOUSA GOMES 2250 75755785368 6,80 10,00 9,00 8,52

18. RENATA DE OLIVEIRA COSTA 7317 75579235372 7,80 9,50 8,00 8,52

19. RÔMULO AMORIM 5873 37897209334 6,75 10,00 9,00 8,50

20. TEREZINHA SOARES ARAÚJO 1662 21844321304 6,75 10,00 9,00 8,50

21. SOCORRO MARIA TEIXEIRA DE SOUSA 5974 53972759304 7,25 9,50 9,00 8,50

22. ANTONIA ALDA MARQUES 3729 20528396315 6,70 10,00 9,00 8,48

23. ANTONIA EDILEUZA GONÇALVES GOMES NASCIMENTO 3560 81309538387 7,20 9,50 9,00 8,48

24. MARIA LUCIVANDA PINTO SOARES 3048 39304523320 7,20 9,50 9,00 8,48

25. ROSANA MARIA BRANDÃO FORTE 3735 46481486300 6,65 10,00 9,00 8,46

26. VÂNIA MARIA TEIXEIRA PRACIANO CARNEIRO 3552 42552451349 6,50 10,00 9,00 8,40

27. ANA VALERIA SINDEAUX PEIXOTO 4803 48611212304 7,50 9,00 9,00 8,40

28. FRANCISCA FÁTIMA PINTO DE SOUZA 2207 4698606349 6,45 10,00 9,00 8,38

29. RAIMUNDA CÉLIA DO NASCIMENTO 7049 28428498334 7,45 9,00 9,00 8,38

30. TELMA MARIA MOTA FROTA 1538 44868421387 6,40 10,00 9,00 8,36

31. ELIZEUDA VITORIANO DE MOURA 4334 69069360349 6,90 9,50 9,00 8,36

32. MARIA SIZESNANDA LIMA MOREIRA 2225 29456371387 6,90 9,50 9,00 8,36

33. SAULO ROGER CAVALCANTE SARAIVA 4507 24343498387 6,30 10,00 9,00 8,32

34. JOSE EUGENIO DOS SANTOS 939 29345642315 6,80 9,50 9,00 8,32

35. OLÍVIA CORREIA CUNHA 3074 49659456387 7,30 9,00 9,00 8,32

36. VERÔNICA MARIA MAGALHÃES ALVES 1826 63453444353 6,25 10,00 9,00 8,30

37. MARIA ZILFA CARNEIRO HURBANO 1130 22129707300 6,00 10,00 9,50 8,30

38. RÍVEA DE CASTRO ROCHA RODRIGUES 1238 78876508368 6,70 10,00 8,00 8,28

39. FRANCISCO MOISES DA SILVA RODRIGUES 1325 83253580334 6,70 9,50 9,00 8,28

40. IOLANDA OLIVEIRA LOBO 744 32363796349 6,70 9,50 9,00 8,28

41. LIDIANE TEIXEIRA BASTOS 2777 87313049315 6,70 9,50 9,00 8,28

42. JOSE RINARDO ALVES MESQUITA 4174 74123297315 7,20 9,00 9,00 8,28

43. MARIA LUZINETTE FERREIRA MENDES 4224 42583985353 8,15 9,50 6,00 8,26Classificados

44. GISLENE DOS SANTOS MUNIZ 6969 82007780372 6,60 9,50 9,00 8,24

45. MARIA HERCILIA CHAVES FROTA 1353 29873584315 6,60 9,50 9,00 8,24

46. JOSÉ FERNANDO CARNEIRO 1121 38968533334 7,10 9,00 9,00 8,24

47. RITA RAMOS DE SOUSA 5517 74909754334 8,10 8,00 9,00 8,24

48. MARCO ANTÔNIO CUNHA MAGALHÃES 7219 43448178349 7,55 9,00 8,00 8,22

49. MANUEL FERREIRA FILHO 4463 43109659387 6,50 9,50 9,00 8,20

50. RÉGIA VIANA GOMES 380 38225786300 6,50 9,50 9,00 8,20

51. LUCIANA TEIXEIRA BRANDÃO 5279 58371249349 7,50 8,50 9,00 8,20

52. MARIA DE FATIMA BARBOSA CARVALHO 3776 9295844300 6,45 9,50 9,00 8,18

53. FRANCISCO ERIVALDO DE SOUSA SILVA 1620 43025412372 6,90 9,50 8,00 8,16

54. FRANCISCO DANILO ALBUQUERQUE BARRETO 2819 85542180353 6,90 9,00 9,00 8,16

55. MARIA ASSUNÇÃO MONTEIRO 2182 55972330334 6,90 9,00 9,00 8,16

56. FATIMA NORACI PINTO BARRETO DE SOUSA 2784 12288306300 7,40 8,50 9,00 8,16

57. HERMINIO MOREIRA DE MORAES 4377 50349210730 5,85 10,00 9,00 8,14Classificados

58. WALDEMIQUE MERENÇO PIRES 5580 42702496334 6,35 9,50 9,00 8,14

59. FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO 3951 72958367304 7,35 8,50 9,00 8,14

60. MARIA GORETTI CRUZ E SILVA 913 48701858300 6,80 9,00 9,00 8,12

61. DULCIMAR DE LIMA GOMES 4916 24362344349 6,25 9,50 9,00 8,10

62. NORMALUCIA MACIEL DUTRA 5953 63704455334 7,25 8,50 9,00 8,10

63. NAKEIDA CRISTINA DE CASTRO COSTA 2073 46558888300 6,70 9,00 9,00 8,08

64. FRANCISCA BERNADETE FERREIRA 6573 36823066334 6,10 9,50 9,00 8,04

65. FRANCISCA JOELMA TEIXEIRA MOURA 2406 41389778304 6,10 9,50 9,00 8,04

66. JOSE JUVENIL TEIXEIRA 3900 51002361320 6,10 9,50 9,00 8,04

67. ANTONIA EDNA LINHARES DE SOUSA 5551 44867670391 6,60 9,00 9,00 8,04

68. LUZINEIDE LIMA CRUZ ROCHA 4559 76265358391 6,05 10,00 8,00 8,02

69. JOSÉ BARROSO RODRIGUES 6255 23484365315 6,05 9,50 9,00 8,02

70. MARIA ESMERALDA MONTENEGRO ALVES 3767 31649912315 6,55 9,00 9,00 8,02

71. MARIA LELIANA DE ARAUJO ALCANTARA 4213 81330014391 6,55 9,00 9,00 8,02

72. FRANCISCO JOSÉ PINTO CHAGAS 5344 48612294304 6,00 10,00 8,00 8,00

73. PEDRO DE SOUSA FERREIRA NETO 6529 46481478391 6,00 9,50 9,00 8,00

74. MARIA DAS MERCÊS DE ARAÚJO 5709 36702250304 6,50 9,00 9,00 8,00

75. ANTONIO CLAYTON DE SOUSA MENEZES 992 54233836334 7,00 8,50 9,00 8,00

76. GERLANDIA MOREIRA SOUTO 4047 72083816315 7,00 8,50 9,00 8,00

77. RITA DE CÁSSIA CRUZ PINTO 5271 84604220387 5,95 9,50 9,00 7,98

78. ROBERIO ESTEVAM DE SOUSA 4992 79014984391 6,95 9,00 8,00 7,98

79. ALBENICE OLIVEIRA MENESES 5027 28592891353 6,45 9,00 9,00 7,98

80. INÁCIO SOARES DE MATOS 2844 41014464315 6,95 8,50 9,00 7,98

81. MARLIEIDE HONÓRIO PONTES 948 51887312315 6,95 8,50 9,00 7,98

82. RAIMUNDA DE AGUIAR ARAUJO SOUSA 6284 77407806349 5,90 9,50 9,00 7,96

83. ROSELINDA FARIAS FIRMEZA 728 38225697391 6,40 9,00 9,00 7,96

84. JOSÉ DA MOTA SILVA NETO 891 26745380315 6,90 8,50 9,00 7,96

85. JOSÉ CLÁUDIO FARIAS 1896 43544428334 6,35 9,00 9,00 7,94

86. CLAUCIANE MOTA FERREIRA DE MESQUITA 2359 49680382320 6,85 8,50 9,00 7,94

87. MARIA NEIRE DE SOUSA LUNA 5364 8808031349 6,80 8,50 9,00 7,92

88. LUIZA DA MARILLAC CRUZ BARROSO 1037 49668625315 6,25 9,50 8,00 7,90

89. FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA 6692 90900405368 7,25 8,50 8,00 7,90

90. RAIMUNDO HILTON CASTRO MELO 4747 73025941391 7,25 8,50 8,00 7,90

91. FRANCÉLIO MOTA ROGERIO 4426 98556088368 6,70 9,00 8,00 7,88

92. MARIA IÊDA TOMAZ DE SOUSA 4064 16761391334 6,65 8,50 9,00 7,86

93. JOSÉ ITAMAR MARQUES ARAÚJO 5654 78246881353 6,10 9,50 8,00 7,84

94. VALDENIR LINHARES CRUZ 1773 21071985353 6,10 9,50 8,00 7,84

95. ANTENEIDE SANTOS OLIVEIRA 2376 83582045315 6,60 9,00 8,00 7,84

96. MARIA LUIZA DA CRUZ PINTO 3691 24526746304 6,05 9,00 9,00 7,82

97. NATÉRCIA DE MENESES ANDRADE 7299 47770449391 7,05 8,50 8,00 7,82

98. FRANCISCO DE ASSIS SARAIVA SALES 1315 7172621387 6,55 8,50 9,00 7,82

99. JOSIELSON BATISTA MELO 607 61640972315 6,55 8,50 9,00 7,82

100. KATIA MARCIA CAMPELO SOMBRA 2403 20528434349 6,00 9,00 9,00 7,80

101. PEDRO ALVES MARTINS 6739 44182201353 6,00 9,00 9,00 7,80

102. PEDRO DE SOUZA RAMOS 2517 46496530378 6,00 9,00 9,00 7,80

103. VICENILDA DAVID CORDEIRO 3724 71264280300 6,00 9,00 9,00 7,80

104. JOANA GLÓRIA FREIRE DE ALMEIDA GUERRA 2546 37156799304 6,50 8,50 9,00 7,80

105. ANA RITA GOMES ARAUJO 2469 31649297300 5,95 9,50 8,00 7,78

106. NAYRA MICHELE BASTOS DE MESQUITA 2596 85512362372 6,45 9,00 8,00 7,78

107. ANA MARIA XAVIER 6722 28400569334 6,40 8,50 9,00 7,76

108. CÉLIO ALVES RIBEIRO 463 71740147391 6,90 8,00 9,00 7,76

109. FRANCISCA NEYLA FÉLIX BENTO 6099 50692429387 6,30 9,00 8,00 7,72

110. PAULO EDUARDO CARDOSO DE SOUSA 7128 96755296368 6,25 9,00 8,00 7,70

111. ANTONIA MARTA MARTINS DE SOUSA DAMASCENO 3675 31858562368 6,75 8,50 8,00 7,70

112. CARLOS ROBERTO BRUNO TEIXEIRA 735 38398893320 6,75 8,00 9,00 7,70

113. ELIANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA 5457 37156330349 6,75 8,00 9,00 7,70

114. MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA 1318 87406047304 6,70 9,50 6,00 7,68

115. CLAUDIA DUTRA DE MESQUITA 1085 37984306320 6,20 8,50 9,00 7,68Classificados

116. ELIANA APARECIDA TEIXEIRA VIDOTI 6507 6239460842 6,15 8,50 9,00 7,66

117. SUELI ALVES RIBEIRO COLOGNA 3937 77021126387 6,15 8,50 9,00 7,66

118. TARCIA MARIA GOMES MARTINS 6237 95515569334 6,10 9,00 8,00 7,64

119. RAFAELA CAMPOS BARBOSA 2442 85641928372 6,10 8,50 9,00 7,64

120. MARIA IVONIR GOIS CARNEIRO 2474 74631853387 6,55 8,00 9,00 7,62

121. ANTONIO LEONILDO ROCHA 5219 35624671334 7,05 7,50 9,00 7,62

122. NADJA MARIA PESSOA SILVA ARAÚJO 2566 23177969353 6,00 8,50 9,00 7,60

123. MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ ALVES 315 16312414353 6,50 8,00 9,00 7,60

124. MARIA DO SOCORRO GORDIANO DE OLIVEIRA BARBOSA822 41657560325 5,95 8,50 9,00 7,58

125. MIRIAN ARAÚJO SOARES 2645 24585793372 6,45 8,00 9,00 7,58

126. PAULO HENRIQUE DE GOES ARAUJO 2203 62342878320 5,90 9,00 8,00 7,56

127. GILBERTO UCHÔA DO NASCIMENTO 2974 54863481349 6,40 8,50 8,00 7,56

128. ANA CRISTINA FERREIRA LIMA 3447 16684656391 6,40 8,00 9,00 7,56

129. MARIA JOSENIS NUNES MARTINS 3204 15445151387 6,40 8,00 9,00 7,56Classificados

130. MARIA GRACIELI TEIXEIRA 6366 99767074368 6,85 8,50 7,00 7,54

131. RAIMUNDO GERMANE MONTINEGRO 5933 46484094349 6,35 8,00 9,00 7,54

132. ANA ANGELICA BRAGA RODRIGUES 4115 71709002387 6,25 8,50 8,00 7,50

133. KATIA SILENE DE FREITAS 4716 76473554300 6,70 8,00 8,00 7,48

134. ANA SÍLVIA GOMES ARAÚJO 5919 53973534349 6,20 8,00 9,00 7,48

135. ROSANIR DE AGUIAR ARAÚJO 6224 54221277300 6,15 8,00 9,00 7,46

136. WÁGELA MARIA BRAGA 5349 37897888304 6,15 8,00 9,00 7,46

137. ADELMAR BRAGA MARINHO 522 16814878372 6,65 7,50 9,00 7,46

138. MÁRCIA OLIVEIRA PINTO DE SOUSA 7432 70363820310 6,60 8,50 7,00 7,44

139. JOSÉ DE ARIMATÉA MOTA MATOS 661 43549411391 6,00 8,00 9,00 7,40

140. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA 1859 14463792304 5,95 8,00 9,00 7,38

141. MARIA ÍRIS CARDOSO DOS SANTOS 749 21838348387 5,95 8,00 9,00 7,38

142. FRANCISCO JOSÉ HOLANDA PAIVA 7033 75745135387 6,45 7,50 9,00 7,38

143. FRANCISCO FERNANDO DE PÁDUA TEIXEIRA 733 38437198372 6,40 8,50 7,00 7,36

144. SILVIO RAMOS FONTENELE 6434 50963805304 5,90 8,50 8,00 7,36

145. ADAIL DOS SANTOS TEIXEIRA 390 18643841315 5,90 8,00 9,00 7,36

146. MARIA IRISLENE FORTE ROCHA 2441 70960259368 5,90 8,00 9,00 7,36

147. ANA MARIA SOUSA FARIAS 6025 36243710378 5,85 8,00 9,00 7,34

148. FRANCISCO AGUINALDO TEIXEIRA FILHO 4767 44548885315 6,85 7,00 9,00 7,34

149. FRANCISCO JOSÉ CAMELO MESQUITA 2707 31654134368 6,25 7,50 9,00 7,30

150. FRANCISCO CLEITON PAULA DE CASTRO 839 22112146300 6,20 7,50 9,00 7,28

151. LUCÍOLA ALVES RIBEIRO 3953 64825329349 6,20 7,50 9,00 7,28

152. MARCIA MOTA SILVA 2166 92453554387 6,15 9,00 6,00 7,26

153. SILVANIA DE ANDRADE SILVA 2323 32275080368 6,10 7,50 9,00 7,24

154. ISRAEL VIANA MOURA 5481 76036154372 6,05 7,50 9,00 7,22

155. PEDRO JAIME DE OLIVEIRA 2341 22376275334 6,50 7,00 9,00 7,20

156. JOSÉ EDINALDO GOMES GUIMARÃES 618 88594807368 5,95 8,00 8,00 7,18

157. ANTONIO DE SOUSA ZACARIAS 6335 71462856349 5,95 7,50 9,00 7,18

158. MARIA JOSÉ DA COSTA MORAIS 1435 8805512320 6,20 7,00 9,00 7,08

159. CONCEIÇÃO DE MARIA MESQUITA FREITAS 3456 68260245353 6,15 7,50 8,00 7,06

160. SILVIA HELENA HERCULANO ROCHA 3060 44316356372 6,05 7,00 9,00 7,02

161. MANUELITO ARAÚJO TEIXEIRA 3687 16976240306 6,55 6,50 9,00 7,02

162. EVILASIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA 585 35776455391 7,00 7,50 6,00 7,00

163. SUELI FERREIRA DO MONTE 6299 81937687368 6,00 7,50 8,00 7,00

164. ALEXSANDRO SALES CAPIBARIBE 889 31035639300 6,45 6,50 9,00 6,98

165. ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA 4622 32070926320 6,90 7,00 7,00 6,96

166. FRANCISCO BORGES DA SILVA 4750 26828917804 6,35 7,00 8,00 6,94

167. JOSÉ ELMINO BARROSO VIANA 7487 80187080372 6,15 7,00 8,00 6,86

168. VALDIRENE LINHARES DA SILVA 1124 68241372353 5,90 6,50 9,00 6,76

169. ISAAC FERNANDES DE SOUSA 3335 66320445149 6,05 7,50 6,00 6,62

170. CHARLENE TEIXEIA AGUIAR 4438 82165815304 6,00 6,00 8,00 6,40

171. RAIMUNDO RODRIGUES AMANCIO 371 74217879334 6,25 6,00 7,00 6,30


Nenhum comentário: