segunda-feira, 4 de agosto de 2008

Acompanhe a Classificação de seu time no Brasileirão

classificação atualizada Série A

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 03/08/2008 como funciona



classificação atualizada Série B

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Acesso para a Série A ACESSO PARA A SÉRIE A Rebaixados para a Série C REBAIXADOS PARA A SÉRIE C
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 02/08/2008 como funciona
1 Corinthians 32 15 9 5 1 30 11 19 71
2 Barueri 27 15 8 3 4 26 27 -1 60
3 Avaí 27 15 7 6 2 30 16 14 60
4 Ponte Preta 26 15 8 2 5 24 19 5 57
5 Juventude 25 15 7 4 4 20 15 5 55
6 Ceará 23 15 6 5 4 28 22 6 51
7 Vila Nova 23 15 6 5 4 23 20 3 51
8 Bahia 22 15 5 7 3 18 19 -1 48
9 Santo André 21 15 5 6 4 27 17 10 46
10 ABC 20 15 4 8 3 21 16 5 44
11 São Caetano 19 15 5 4 6 19 19 0 42
12 Criciúma 19 15 5 4 6 15 18 -3 42
13 Bragantino 18 15 4 6 5 15 18 -3 40
14 Paraná 17 15 4 5 6 16 20 -4 37
15 Marília 17 15 3 8 4 21 30 -9 37
16 Fortaleza 16 15 4 4 7 25 24 1 35
17 América-RN 16 15 4 4 7 16 20 -4 35
18 Gama 14 15 4 2 9 13 29 -16 31
19 Brasiliense 12 15 3 3 9 19 28 -9 26
20 CRB 9 15 2 3 10 15 33 -18 20

1 Grêmio Parado 35 17 10 5 2 30 12 18 68
2 Cruzeiro Parado 33 17 10 3 4 29 17 12 64
3 Palmeiras Subindo 2 31 17 9 4 4 29 20 9 60
4 São Paulo Subindo 2 30 17 8 6 3 30 17 13 58
5 Vitória Descendo 2 29 17 9 2 6 25 18 7 56
6 Flamengo Descendo 2 28 17 8 4 5 28 17 11 54
7 Coritiba Subindo 1 26 17 7 5 5 24 19 5 50
8 Botafogo Subindo 1 25 17 7 4 6 26 18 8 49
9 Internacional Subindo 1 25 17 7 4 6 20 17 3 49
10 Sport Descendo 3 24 17 7 3 7 19 21 -2 47
11 Figueirense Parado 24 17 6 6 5 22 32 -10 47
12 Atlético-MG Subindo 3 21 17 5 6 6 22 31 -9 41
13 Goiás Subindo 5 20 17 5 5 7 20 25 -5 39
14 Vasco Descendo 2 19 17 5 4 8 30 32 -2 37
15 Portuguesa Descendo 2 19 17 5 4 8 24 36 -12 37
16 Náutico Descendo 2 18 17 5 3 9 19 27 -8 35
17 Atlético-PR Descendo 1 17 17 4 5 8 15 20 -5 33
18 Santos Descendo 1 17 17 4 5 8 19 29 -10 33
19 Fluminense Parado 13 17 3 4 10 17 26 -9 25
20 Ipatinga Parado 13 17 3 4 10 18 32 -14 25

Nenhum comentário: