domingo, 20 de julho de 2008

Acompanhe a pontuação de seu clube

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 20/07/2008 como funciona
1 Flamengo Parado 26 13 8 2 3 25 12 13 66
2 Grêmio Subindo 1 25 13 7 4 2 19 10 9 64
3 Cruzeiro Descendo 1 24 13 7 3 3 20 12 8 61
4 Vitória Subindo 1 23 13 7 2 4 20 13 7 58
5 São Paulo Subindo 1 23 13 6 5 2 22 13 9 58
6 Palmeiras Descendo 2 21 13 6 3 4 21 16 5 53
7 Internacional Subindo 1 19 13 5 4 4 16 14 2 48
8 Figueirense Descendo 1 19 13 5 4 4 18 23 -5 48
9 Náutico Parado 18 13 5 3 5 15 17 -2 46
10 Coritiba Parado 17 13 4 5 4 18 16 2 43
11 Atlético-PR Subindo 4 16 13 4 4 5 14 14 0 41
12 Vasco Descendo 1 15 13 4 3 6 19 19 0 38
13 Botafogo Descendo 1 15 13 4 3 6 17 18 -1 38
14 Sport Descendo 1 15 13 4 3 6 12 17 -5 38
15 Portuguesa Descendo 1 15 13 4 3 6 18 26 -8 38
16 Atlético-MG Parado 15 13 3 6 4 17 19 -2 38
17 Goiás Parado 14 13 3 5 5 14 21 -7 35
18 Fluminense Parado 12 13 3 3 7 11 15 -4 30
19 Santos Parado 11 13 2 5 6 10 20 -10 28
20 Ipatinga Parado 10 13 2 4 7 15 26 -11 25

Nenhum comentário: