P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTADORES PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 20/07/2008 como funciona | ||||||||||
1 | Flamengo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 66 |
2 | Grêmio 1 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 64 |
3 | Cruzeiro 1 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 61 |
4 | Vitória 1 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 58 |
5 | São Paulo 1 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 58 |
6 | Palmeiras 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 53 |
7 | Internacional 1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48 |
8 | Figueirense 1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 48 |
9 | Náutico | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 46 |
10 | Coritiba | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 43 |
11 | Atlético-PR 4 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 41 |
12 | Vasco 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 38 |
13 | Botafogo 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 38 |
14 | Sport 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 38 |
15 | Portuguesa 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 38 |
16 | Atlético-MG | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 38 |
17 | Goiás | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 35 |
18 | Fluminense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 30 |
19 | Santos | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 20 | -10 | 28 |
20 | Ipatinga | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 25 |
domingo, 20 de julho de 2008
Acompanhe a pontuação de seu clube
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário