P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 26/07/2008 como funciona | ||||||||||
| 1 | Corinthians | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 73 |
| 2 | Ponte Preta | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 59 |
| 3 | Juventude | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 57 |
| 4 | Barueri | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 57 |
| 5 | Avaí | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 57 |
| 6 | Ceará | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 52 |
| 7 | Santo André | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 50 |
| 8 | Vila Nova | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 47 |
| 9 | ABC | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 13 | 6 | 47 |
| 10 | Bahia | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | 45 |
| 11 | Criciúma | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 42 |
| 12 | Paraná | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40 |
| 13 | Bragantino | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 40 |
| 14 | Marília | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 26 | -5 | 40 |
| 15 | São Caetano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38 |
| 16 | Gama | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 33 |
| 17 | Fortaleza | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30 |
| 18 | América-RN | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 30 |
| 19 | Brasiliense | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 28 |
| 20 | CRB | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 21 |
domingo, 27 de julho de 2008
Acompanhe a classificação dos clubes da série B do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário