De virada o time do Itapipoca venceu o Ceará por dois tentos a um. O alvinegro teve dois jogadores expulsos. Comprometendo assim o resultado negativo no Perilo Teixeira
Reportagem Eldem Martins
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 08/02/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 66 |
| 2 | Ferroviário | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 66 |
| 3 | Maranguape | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 16 | 5 | 59 |
| 4 | Fortaleza | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 55 |
| 5 | Horizonte | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 55 |
| 6 | Guarany de Sobral | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 40 |
| 7 | Itapipoca | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | 37 |
| 8 | Boa Viagem | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 29 |
| 9 | Icasa | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 10 | Quixadá | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 14 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário