O Senado aprovou Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta em 7.343 o número de vereadores no Brasil. Com a decisão, o país terá 59.791 vereadores - ante os 51.748 atuais.
Um artigo prevê que a mudança valerá para os vereadores que tomarão posse no próximo mês, mas a medida é contestada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A emenda deverá ser promulgada pelo Congresso ainda nesta quinta-feira (18).
Veja abaixo dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre quantos serão os cargos em cada estado e capital, tomando por base os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Local | Bancada atual | Após aprovação da PEC | Salário (dados de julho/08) |
Acre | 204 | 236 | - |
Rio Branco | 14 | 23 | R$ 6.000 |
Alagoas | 938 | 1.104 | - |
Maceió | 21 | 31 | R$ 6.900 |
Amazonas | 592 | 734 | - |
Manaus | 37 | 39 | R$ 7.200 |
Amapá | 151 | 172 | - |
Macapá | 15 | 23 | R$ 7.430 |
Bahia | 3.858 | 4.611 | - |
Salvador | 41 | 43 | R$ 7.100 |
Ceará | 1.729 | 2.172 | - |
Fortaleza | 41 | 43 | R$ 9.288 |
Espírito Santo | 742 | 898 | - |
Vitória | 15 | 23 | R$ 3.000 |
Goiás | 2.273 | 2.510 | - |
Goiânia | 34 | 35 | R$ 8.692 |
Maranhão | 1.992 | 2.375 | - |
São Luís | 21 | 31 | R$ 9.150 |
Minas Gerais | 7.853 | 8.715 | - |
Belo Horizonte | 41 | 43 | R$ 9.288 |
Mato Grosso do Sul | 712 | 834 | - |
Campo Grande | 21 | 27 | R$ 9.500 |
Mato Grosso | 1.273 | 1.441 | - |
Cuiabá | 19 | 25 | R$ 7.150 |
Pará | 1.361 | 1.775 | - |
Belém | 36 | 37 | R$ 8.209 |
Paraíba | 2.024 | 2.191 | - |
João Pessoa | 21 | 27 | R$ 7.120 |
Pernambuco | 1.747 | 2.186 | - |
Recife | 36 | 39 | R$ 7.155 |
Piauí | 2.015 | 2.137 | - |
Teresina | 21 | 29 | R$ 7.877 |
Paraná | 3.692 | 4.143 | - |
Curitiba | 38 | 41 | R$ 7.155 |
Rio de Janeiro | 999 | 1.358 | - |
Rio de Janeiro | 50 | 51 | R$ 9.288 |
Rio Grande do Norte | 1.500 | 1.635 | - |
Natal | 21 | 29 | R$ 9.288 |
Rondônia | 482 | 566 | - |
Porto Velho | 16 | 23 | R$ 7.000 |
Roraima | 139 | 151 | - |
Boa Vista | 13 | 21 | R$ 6.100 |
Rio Grande do Sul | 4.584 | 5.060 | - |
Porto Alegre | 36 | 37 | R$ 8.561 |
Santa Catarina | 2.691 | 2.995 | - |
Florianópolis | 16 | 23 | R$ 7.366 |
Sergipe | 692 | 793 | - |
Aracaju | 19 | 25 | R$ 6.256 |
São Paulo | 6.248 | 7.507 | - |
São Paulo | 55 | 55 | R$ 9.288 |
Tocantins | 1.257 | 1.303 | - |
Palmas | 12 | 21 | R$ 6.192 |
TOTAL | 51.748 | 59.602 | - |
O texto aprovado prevê 24 faixas de número de vereadores nas câmaras municipais de acordo com o total de habitantes da cidade. Os municípios com até 15 mil habitantes terão o mínimo de nove representantes e os municípios com mais de 8 milhões de habitantes terão o máximo de 55 vereadores. Veja abaixo.
Habitantes | Cadeiras |
Até 15.000 | 9 |
De 15.001 a 30.000 | 11 |
De 30.001 a 50.000 | 13 |
De 50.001 a 80.000 | 15 |
De 80.001 a 120.000 | 17 |
De 120.001 a 160.000 | 19 |
De 160.001 a 300.000 | 21 |
De 300.001 a 450.000 | 23 |
De 450.001 a 600.000 | 25 |
De 600.001 a 750.000 | 27 |
De 750.001 a 900.000 | 29 |
De 900.001 a 1.050.000 | 31 |
De 1.050.001 a 1.200.000 | 33 |
De 1.200.001 a 1.350.000 | 35 |
De 1.350.001 a 1.500.000 | 37 |
De 1.500.001 a 1.800.000 | 39 |
De 1.800.001 a 2.400.000 | 41 |
De 2.400.001 a 3.000.000 | 43 |
De 3.000.001 a 4.000.000 | 45 |
De 4.000.001 a 5.000.000 | 47 |
De 5.000.001 a 6.000.000 | 49 |
De 6.000.001 a 7.000.000 | 51 |
De 7.000.001 a 8.000.000 | 53 |
Acima de 8.000.001 | 55 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário