Classificação do Mundial de Pilotos
Vitória na Bélgica deixa Hamilton oito pontos à frente de Felipe Massa
| Classificação do Mundial de Pilotos após 12 de 18 etapas: | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 80 |
| 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 72 |
| 3 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 58 |
| 4 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 57 |
| 5 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 47 |
| 6 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 43 |
| 7 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 23 |
| 9 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 18 |
| 10 | Timo Glock | ALE | Toyota | 16 |
| 11 | Sebastian Vettel | ALE | STR-Ferrari | 13 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 13 |
| 13 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 14 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 9 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 8 |
| 16 | David Coulthard | ESC | RBR-Renault | 6 |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 4 |
| 18 | Jenson Button | ING | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Ferrari | 0 |
| 21 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | ING | Super Aguri-Honda | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário