PMDB tem maior número de candidatos registrados (34.483).
PT soma 27.403 concorrentes; PSDB, 25.561; e DEM, 21.817.
O PMDB tem o maior número de candidaturas registradas até esta terça-feira (8), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em todo o país são 34.483 candidatos, sendo 30.645 a vereador, 2.170 a prefeito e 1.668 a vice-prefeito.
O PT soma 27.403 candidatos (
Partido | Candidatos à prefeito | Candidatos à vice-prefeito | Candidatos à vereador |
PMDB | 2.170 | 1.668 | 30.645 |
PT | 1.335 | 1.383 | 24.685 |
PSDB | 1.362 | 1.170 | 23.029 |
DEM | 1.029 | 983 | 19.805 |
PP | 1.003 | 933 | 19.556 |
PDT | 852 | 844 | 18.333 |
PTB | 806 | 837 | 17.901 |
PSB | 747 | 734 | 15.333 |
PR | 708 | 639 | 15.076 |
PPS | 403 | 535 | 12.195 |
PV | 315 | 404 | 10.126 |
PSC | 206 | 333 | 8.293 |
PRB | 212 | 240 | 6.722 |
PC do B | 148 | 245 | 5.646 |
PSL | 76 | 131 | 4.885 |
PMN | 133 | 160 | 4.777 |
PHS | 81 | 141 | 4.254 |
PRP | 72 | 109 | 3.918 |
PSDC | 66 | 110 | 3.846 |
PTC | 82 | 118 | 3.779 |
PT do B | 73 | 93 | 3.544 |
PTN | 69 | 97 | 3.466 |
PRTB | 81 | 103 | 2.967 |
PSOL | 228 | 221 | 1.962 |
PCB | 39 | 52 | 574 |
PSTU | 26 | 34 | 124 |
PCO | 7 | 7 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário