P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTADORES PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 13/07/2008 como funciona | ||||||||||
1 | Flamengo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 76 |
2 | Cruzeiro 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 63 |
3 | Vitória 1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 60 |
4 | Grêmio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 60 |
5 | Palmeiras | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 54 |
6 | Náutico | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 56 |
7 | São Paulo 2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 51 |
8 | Figueirense 3 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 22 | -7 | 48 |
9 | Internacional 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 45 |
10 | Vasco 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 46 |
11 | Coritiba 1 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 42 |
12 | Atlético-PR | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 39 |
13 | Botafogo 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36 |
14 | Portuguesa 1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 40 |
15 | Atlético-MG 1 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 | 36 |
16 | Sport | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 36 |
17 | Goiás | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 30 |
18 | Fluminense 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 27 |
19 | Santos 1 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 | 24 |
20 | Ipatinga 1 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 21 |
Brasileirão 2008 O campeonato será disputado por 20 clubes no sistema de pontos corridos, em turno e returno. O campeão será a equipe com o maior número de pontos ganhos em toda a competição. O Brasileirão terá 38 rodadas, sendo 19 no turno e 19 no returno. Os quatro últimos colocados ao final da disputa serão rebaixados para a Série B em 2009. Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da competição, serão observados os seguintes critérios de desempate: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto (quando o empate acontecer apenas entre dois clubes); menor número de cartões recebidos; sorteio. Os três primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a Libertadores de 2009. O quarto disputará a 1ª fase da competição continental. Se o campeão da Libertadores em 2008 for um clube brasileiro, os classificados em terceiro e quarto lugares do Campeonato Brasileiro disputarão a pré-Libertadores de 2009. Se o campeão da Copa do Brasil de 2008 estiver entre os quatro primeiros do campeonato, a contagem dos quatro primeiros colocados excluirá este clube, que já terá vaga assegurada na Libertadores de 2009. As vagas brasileiras na Copa Sul-Americana de 2009 serão destinadas ao campeão do Brasileiro e aos times classificados nas sete posições subseqüentes às dos clubes classificados para a Libertadores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário