| Eleições 2008 - Seções de Itapipoca/CE | ||||||
| seç | aptos | cod | local | endereço | ||
| 3 | 357 | 1031 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | RUA JOAO CORDEIRO 625 | CENTRO | |
| 4 | 359 | 1031 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | RUA JOAO CORDEIRO 625 | CENTRO | |
| 5 | 359 | 1031 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | RUA JOAO CORDEIRO 625 | CENTRO | |
| 49 | 358 | 1031 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | RUA JOAO CORDEIRO 625 | CENTRO | |
| 366 | 355 | 1031 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | RUA JOAO CORDEIRO 625 | CENTRO | |
| 458 | 360 | 1031 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | RUA JOAO CORDEIRO 625 | CENTRO | |
| 6 | 356 | 1040 | CENTRO SOCIAL URBANO | RUA JOAO CORDEIRO SN | CENTRO | |
| 7 | 336 | 1040 | CENTRO SOCIAL URBANO | RUA JOAO CORDEIRO SN | CENTRO | |
| 233 | 343 | 1040 | CENTRO SOCIAL URBANO | RUA JOAO CORDEIRO SN | CENTRO | |
| 430 | */446** | 62 | 1040 | CENTRO SOCIAL URBANO | RUA JOAO CORDEIRO SN | CENTRO |
| 446 | 288 | 1040 | CENTRO SOCIAL URBANO | RUA JOAO CORDEIRO SN | CENTRO | |
| 1 | 391 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 8 | 394 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 9 | 390 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 10 | 392 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 11 | 394 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 12 | 392 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 13 | 394 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 14 | 390 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 15 | 390 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 16 | 390 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 48 | 395 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 228 | 390 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 460 | 391 | 1058 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM MAGALHAES | RUA PERGENTINA ARAUJO S/N | CENTRO | |
| 19 | 395 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 20 | 389 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 21 | 386 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 22 | 392 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 23 | 382 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 24 | 386 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 25 | 388 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 216 | 385 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 335 | 385 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 372 | 389 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 423 | 395 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 471 | 223 | 1082 | EEFM CORONEL MURILO SERPA | RUA ANASTACIO BARROSO VALENTE 318 | CRUZEIRO | |
| 26 | 370 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 27 | 370 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 28 | 372 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 29 | 377 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 212 | 371 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 373 | 369 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 439 | 369 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 463 | 374 | 1090 | EEFM MONSENHOR TABOSA | AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1622 | COQUEIRO | |
| 30 | 363 | 1104 | EEB PROF PEDRO TEIXEIRA BARROSO | RUA ANTONIO BARROSO NETO S/N | CRUZEIRO | |
| 31 | 367 | 1104 | EEB PROF PEDRO TEIXEIRA BARROSO | RUA ANTONIO BARROSO NETO S/N | CRUZEIRO | |
| 121 | 380 | 1104 | EEB PROF PEDRO TEIXEIRA BARROSO | RUA ANTONIO BARROSO NETO S/N | CRUZEIRO | |
| 414 | 372 | 1104 | EEB PROF PEDRO TEIXEIRA BARROSO | RUA ANTONIO BARROSO NETO S/N | CRUZEIRO | |
| 462 | 234 | 1104 | EEB PROF PEDRO TEIXEIRA BARROSO | RUA ANTONIO BARROSO NETO S/N | CRUZEIRO | |
| 466 | */462** | 1 | 1104 | EEB PROF PEDRO TEIXEIRA BARROSO | RUA ANTONIO BARROSO NETO S/N | CRUZEIRO |
| 18 | 259 | 1112 | EEB DR GERALDO GOMES DE AZEVEDO | RUA JOAQUIM AMERICO TEIXEIRA 216 | BOA VISTA | |
| 32 | 265 | 1112 | EEB DR GERALDO GOMES DE AZEVEDO | RUA JOAQUIM AMERICO TEIXEIRA 216 | BOA VISTA | |
| 33 | 277 | 1112 | EEB DR GERALDO GOMES DE AZEVEDO | RUA JOAQUIM AMERICO TEIXEIRA 216 | BOA VISTA | |
| 47 | 256 | 1112 | EEB DR GERALDO GOMES DE AZEVEDO | RUA JOAQUIM AMERICO TEIXEIRA 216 | BOA VISTA | |
| 213 | 258 | 1112 | EEB DR GERALDO GOMES DE AZEVEDO | RUA JOAQUIM AMERICO TEIXEIRA 216 | BOA VISTA | |
| 346 | 257 | 1112 | EEB DR GERALDO GOMES DE AZEVEDO | RUA JOAQUIM AMERICO TEIXEIRA 216 | BOA VISTA | |
| 17 | 384 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 34 | 383 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 35 | 385 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 36 | 383 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 37 | 387 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 38 | 387 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 39 | 389 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 40 | 386 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 457 | 384 | 1120 | EEFM ANASTACIO ALVES BRAGA | AV DUQUE DE CAXIAS 888 | CENTRO | |
| 41 | 392 | 1139 | EEB MARIA DALVA BARBOSA AZEVEDO | RUA EUBIA BARROSO SN | BOA VISTA | |
| 42 | 395 | 1139 | EEB MARIA DALVA BARBOSA AZEVEDO | RUA EUBIA BARROSO SN | BOA VISTA | |
| 242 | 392 | 1139 | EEB MARIA DALVA BARBOSA AZEVEDO | RUA EUBIA BARROSO SN | BOA VISTA | |
| 360 | 391 | 1139 | EEB MARIA DALVA BARBOSA AZEVEDO | RUA EUBIA BARROSO SN | BOA VISTA | |
| 415 | 392 | 1139 | EEB MARIA DALVA BARBOSA AZEVEDO | RUA EUBIA BARROSO SN | BOA VISTA | |
| 441 | 392 | 1139 | EEB MARIA DALVA BARBOSA AZEVEDO | RUA EUBIA BARROSO SN | BOA VISTA | |
| 474 | 121 | 1139 | EEB MARIA DALVA BARBOSA AZEVEDO | RUA EUBIA BARROSO SN | BOA VISTA | |
| 2 | 313 | 1147 | EEB NOSSA SENHORA DAS MERCES | AV. DUQUE DE CAXIAS 1181 | CENTRO | |
| 43 | 319 | 1147 | EEB NOSSA SENHORA DAS MERCES | AV. DUQUE DE CAXIAS 1181 | CENTRO | |
| 44 | 318 | 1147 | EEB NOSSA SENHORA DAS MERCES | AV. DUQUE DE CAXIAS 1181 | CENTRO | |
| 45 | 317 | 1147 | EEB NOSSA SENHORA DAS MERCES | AV. DUQUE DE CAXIAS 1181 | CENTRO | |
| 46 | 315 | 1147 | EEB NOSSA SENHORA DAS MERCES | AV. DUQUE DE CAXIAS 1181 | CENTRO | |
| 475 | */2** | 62 | 1147 | EEB NOSSA SENHORA DAS MERCES | AV. DUQUE DE CAXIAS 1181 | CENTRO |
| 50 | */51** | 194 | 1180 | IGREJA CATOLICA DE BRUZIGUIM | BRUZIGUIM | ZONA RURAL |
| 51 | 194 | 1180 | IGREJA CATOLICA DE BRUZIGUIM | BRUZIGUIM | ZONA RURAL | |
| 52 | 129 | 1198 | EEB JOAQUIM BARROSO BRAGA | COELHO | ZONA RURAL | |
| 227 | */52** | 74 | 1198 | EEB JOAQUIM BARROSO BRAGA | COELHO | ZONA RURAL |
| 53 | 164 | 1201 | EEB LUIZ CARNEIRO DA SILVA | MANGUEIRAS | DESERTO | |
| 381 | */53** | 78 | 1201 | EEB LUIZ CARNEIRO DA SILVA | MANGUEIRAS | DESERTO |
| 54 | 259 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 55 | 260 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 56 | 260 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 57 | 262 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 59 | 261 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 60 | 259 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 61 | 257 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 214 | 261 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 343 | 257 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 344 | 260 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO | |
| 364 | */55** | 56 | 1228 | EEFM HILDEBERTO BARROSO | DESERTO | DESERTO |
| 58 | 154 | 1236 | EEB JOAO TEIXEIRA PINTO | NOVA ASSIS | DESERTO | |
| 215 | */58** | 99 | 1236 | EEB JOAO TEIXEIRA PINTO | NOVA ASSIS | DESERTO |
| 293 | */58** | 98 | 1236 | EEB JOAO TEIXEIRA PINTO | NOVA ASSIS | DESERTO |
| 433 | */58** | 12 | 1236 | EEB JOAO TEIXEIRA PINTO | NOVA ASSIS | DESERTO |
| 62 | 261 | 1279 | EEB RACHEL DE QUEIROZ | IPU MAZAGAO | IPU MAZAGÃO | |
| 63 | 230 | 1279 | EEB RACHEL DE QUEIROZ | IPU MAZAGAO | IPU MAZAGÃO | |
| 75 | 227 | 1279 | EEB RACHEL DE QUEIROZ | IPU MAZAGAO | IPU MAZAGÃO | |
| 234 | 227 | 1279 | EEB RACHEL DE QUEIROZ | IPU MAZAGAO | IPU MAZAGÃO | |
| 64 | 394 | 1287 | EEB LAGOA DO JUA | LAGOA DO JUA | ZONA RURAL | |
| 480 | */64** | 5 | 1287 | EEB LAGOA DO JUA | LAGOA DO JUA | ZONA RURAL |
| 65 | 344 | 1295 | EEB FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA | LAGOA DA CRUZ | ZONA RURAL | |
| 359 | 345 | 1295 | EEB FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA | LAGOA DA CRUZ | ZONA RURAL | |
| 66 | 357 | 1309 | EEB MARIA DAS MERCES G. RODRIGUES | LAGOA DAS PEDRAS DOS RODRIGUES | DESERTO | |
| 443 | 139 | 1309 | EEB MARIA DAS MERCES G. RODRIGUES | LAGOA DAS PEDRAS DOS RODRIGUES | DESERTO | |
| 67 | 309 | 1317 | EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES | MOCAMBO DEBAIXO | ZONA RURAL | |
| 68 | 289 | 1325 | EEB DE MULATAO | MULATAO | ZONA RURAL | |
| 421 | 142 | 1325 | EEB DE MULATAO | MULATAO | ZONA RURAL | |
| 69 | 229 | 1333 | EEB ANTONIO CAETANO BRAGA | MUNIZ | CALUGI | |
| 70 | 297 | 1350 | EEB DOMINGOS GONCALVES MUNIZ | PICOS | PICOS | |
| 71 | 354 | 1350 | EEB DOMINGOS GONCALVES MUNIZ | PICOS | PICOS | |
| 72 | 354 | 1350 | EEB DOMINGOS GONCALVES MUNIZ | PICOS | PICOS | |
| 334 | 354 | 1350 | EEB DOMINGOS GONCALVES MUNIZ | PICOS | PICOS | |
| 73 | 286 | 1376 | EEB JOAQUIM JUAREZ TEIXEIRA | SORORO | ZONA RURAL | |
| 331 | 284 | 1376 | EEB JOAQUIM JUAREZ TEIXEIRA | SORORO | ZONA RURAL | |
| 74 | 256 | 1384 | EEB FRANCISCO TEIXEIRA PIRES | SALGADO DOS PIRES | ZONA RURAL | |
| 222 | 255 | 1384 | EEB FRANCISCO TEIXEIRA PIRES | SALGADO DOS PIRES | ZONA RURAL | |
| 337 | */74** | 69 | 1384 | EEB FRANCISCO TEIXEIRA PIRES | SALGADO DOS PIRES | ZONA RURAL |
| 76 | 118 | 1406 | EEB MA. DA CONCEICAO PESSOA COELHO | SITIO DO MEIO | IPU MAZAGÃO | |
| 263 | */76** | 118 | 1406 | EEB MA. DA CONCEICAO PESSOA COELHO | SITIO DO MEIO | IPU MAZAGÃO |
| 77 | 257 | 1414 | EEB FRANCISCO NELSON DE LAVOR | TABOCA | ZONA RURAL | |
| 78 | 259 | 1414 | EEB FRANCISCO NELSON DE LAVOR | TABOCA | ZONA RURAL | |
| 80 | 272 | 1430 | SALÃO COM. JOSÉ JOAQUIM SOARES | CANOA | ARAPARI | |
| 81 | 330 | 1449 | EEB MENINO DEUS | MOCAMBO DE CIMA | ARAPARI | |
| 435 | 143 | 1449 | EEB MENINO DEUS | MOCAMBO DE CIMA | ARAPARI | |
| 79 | */238** | 194 | 1457 | EEB JERONIMO DE FREITAS GUIMARAES | ARAPARI | ARAPARI |
| 82 | 192 | 1457 | EEB JERONIMO DE FREITAS GUIMARAES | ARAPARI | ARAPARI | |
| 238 | 188 | 1457 | EEB JERONIMO DE FREITAS GUIMARAES | ARAPARI | ARAPARI | |
| 83 | 114 | 1465 | EEB FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | CABECEIRAS DO MUNDAU | ARAPARI | |
| 288 | */83** | 73 | 1465 | EEB FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | CABECEIRAS DO MUNDAU | ARAPARI |
| 84 | 265 | 1481 | EEB JOAO GONCALVES VIANA | SANTA RITA | ARAPARI | |
| 85 | 219 | 1490 | EEB JOSE EDILSON DE SOUSA | ARAPARI | ARAPARI | |
| 86 | 216 | 1490 | EEB JOSE EDILSON DE SOUSA | ARAPARI | ARAPARI | |
| 87 | 221 | 1490 | EEB JOSE EDILSON DE SOUSA | ARAPARI | ARAPARI | |
| 88 | 222 | 1490 | EEB JOSE EDILSON DE SOUSA | ARAPARI | ARAPARI | |
| 89 | 221 | 1511 | EEB FRANCISCO JOAQUIM DE S. FILHO | ITAQUATIARA | ARAPARI | |
| 90 | 130 | 1520 | SALAO COMUNITARIO ADAUTO BARROSO | PALMEIRAS | ARAPARI | |
| 91 | 261 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 92 | 259 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 93 | 261 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 94 | 260 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 95 | 260 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 96 | 262 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 97 | 260 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 104 | 262 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 217 | 260 | 1554 | EEFM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | ASSUNCAO | ASSUNCÃO | |
| 98 | 229 | 1562 | EEB GERARDO MESQUITA | ARARA DO MEIO | ASSUNCÃO | |
| 289 | */353** | 120 | 1562 | EEB GERARDO MESQUITA | ARARA DO MEIO | ASSUNCÃO |
| 353 | 123 | 1562 | EEB GERARDO MESQUITA | ARARA DO MEIO | ASSUNCÃO | |
| 99 | */100** | 152 | 1589 | EEB TIAGO GONCALVES BARBOSA | OLHO DAGUA | ASSUNCÃO |
| 100 | 155 | 1589 | EEB TIAGO GONCALVES BARBOSA | OLHO DAGUA | ASSUNCÃO | |
| 101 | 336 | 1597 | EEB ISAIAS TEIXEIRA PINTO | SANTAREM | ASSUNCÃO | |
| 442 | 112 | 1597 | EEB ISAIAS TEIXEIRA PINTO | SANTAREM | ASSUNCÃO | |
| 102 | 54 | 1600 | EEB OTAVIO VERISSIMO DE ARAUJO | SAO FELIPE | ASSUNCÃO | |
| 103 | */261** | 127 | 1619 | EEB JOSE SECUNDO DE MARIA | BRAGA | ASSUNCÃO |
| 261 | 114 | 1619 | EEB JOSE SECUNDO DE MARIA | BRAGA | ASSUNCÃO | |
| 107 | 251 | 1643 | EEB FILOMENA LOPES DE SOUZA | LIVRAMENTO | ZONA RURAL | |
| 108 | 180 | 1651 | EEB JOSE MANOEL DOS SANTOS | SAQUINHO | ZONA RURAL | |
| 260 | */108** | 170 | 1651 | EEB JOSE MANOEL DOS SANTOS | SAQUINHO | ZONA RURAL |
| 367 | 209 | 1678 | EEB JULIA RODRIGUES DE MENEZES | GANGORRA | ZONA RURAL | |
| 114 | 225 | 1708 | EEB JOAQUIM MANOEL MARQUES | SITIO DO MEIO | BARRENTO | |
| 115 | 224 | 1708 | EEB JOAQUIM MANOEL MARQUES | SITIO DO MEIO | BARRENTO | |
| 229 | 225 | 1708 | EEB JOAQUIM MANOEL MARQUES | SITIO DO MEIO | BARRENTO | |
| 113 | */119** | 45 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO |
| 116 | 149 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO | |
| 119 | 111 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO | |
| 220 | */116** | 119 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO |
| 236 | */119** | 38 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO |
| 374 | */116** | 122 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO |
| 405 | */119** | 53 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO |
| 425 | */119** | 20 | 1716 | EEB JOAO MESQUITA TEIXEIRA | BARRENTO | BARRENTO |
| 117 | 240 | 1724 | EEB MANOEL ALVES DE FREITAS | CORREGO DOS CAJUEIROS | BARRENTO | |
| 112 | */120** | 144 | 1759 | EEB PEDRO PAULO DE SOUZA | BARRENTO | BARRENTO |
| 118 | 193 | 1759 | EEB PEDRO PAULO DE SOUZA | BARRENTO | BARRENTO | |
| 120 | 149 | 1759 | EEB PEDRO PAULO DE SOUZA | BARRENTO | BARRENTO | |
| 218 | 143 | 1759 | EEB PEDRO PAULO DE SOUZA | BARRENTO | BARRENTO | |
| 232 | */118** | 64 | 1759 | EEB PEDRO PAULO DE SOUZA | BARRENTO | BARRENTO |
| 235 | */218** | 142 | 1759 | EEB PEDRO PAULO DE SOUZA | BARRENTO | BARRENTO |
| 294 | 142 | 1759 | EEB PEDRO PAULO DE SOUZA | BARRENTO | BARRENTO | |
| 122 | 202 | 1775 | EEB FRANCISCO BENTO | TANQUES DO FRANCISCO BENTO | BARRENTO | |
| 295 | 199 | 1775 | EEB FRANCISCO BENTO | TANQUES DO FRANCISCO BENTO | BARRENTO | |
| 123 | 276 | 1783 | EEB JOAO BATISTA PIRES | BELA VISTA | BELA VISTA | |
| 124 | 280 | 1783 | EEB JOAO BATISTA PIRES | BELA VISTA | BELA VISTA | |
| 333 | 280 | 1783 | EEB JOAO BATISTA PIRES | BELA VISTA | BELA VISTA | |
| 465 | */123** | 4 | 1783 | EEB JOAO BATISTA PIRES | BELA VISTA | BELA VISTA |
| 125 | 214 | 1791 | EEB TEOFILO PIRES CHAVES | BASTIÕES | CALUGI | |
| 126 | 215 | 1791 | EEB TEOFILO PIRES CHAVES | BASTIÕES | CALUGI | |
| 129 | 215 | 1791 | EEB TEOFILO PIRES CHAVES | BASTIÕES | CALUGI | |
| 290 | 211 | 1791 | EEB TEOFILO PIRES CHAVES | BASTIÕES | CALUGI | |
| 127 | 160 | 1805 | EEB FRANCISCO VIDAL FILHO | CRUXATI | CRUXATI | |
| 128 | */127** | 157 | 1805 | EEB FRANCISCO VIDAL FILHO | CRUXATI | CRUXATI |
| 341 | 395 | 1821 | EEB RITA PIRES DOS SANTOS | CEDRO | BELA VISTA | |
| 478 | */341** | 14 | 1821 | EEB RITA PIRES DOS SANTOS | CEDRO | BELA VISTA |
| 130 | 258 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 131 | 258 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 132 | 259 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 133 | 262 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 134 | 261 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 135 | 264 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 136 | 260 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 221 | 264 | 1830 | EEB ALONSO PINTO DE CASTRO | BETANIA | CRUXATI | |
| 316 | 145 | 1856 | EEB JOAO DIDEUS PIRES | SELINAPOLES | BELA VISTA | |
| 450 | */316** | 78 | 1856 | EEB JOAO DIDEUS PIRES | SELINAPOLES | BELA VISTA |
| 137 | 342 | 1872 | EEB DE MACEIO | MACEIO | BALEIA | |
| 219 | 343 | 1872 | EEB DE MACEIO | MACEIO | BALEIA | |
| 342 | 342 | 1872 | EEB DE MACEIO | MACEIO | BALEIA | |
| 138 | 285 | 1880 | EEB VICENTE PRACIANO SAMPAIO | VILA DOS PRACIANOS | MARINHEIROS | |
| 139 | 277 | 1880 | EEB VICENTE PRACIANO SAMPAIO | VILA DOS PRACIANOS | MARINHEIROS | |
| 141 | 280 | 1880 | EEB VICENTE PRACIANO SAMPAIO | VILA DOS PRACIANOS | MARINHEIROS | |
| 143 | 269 | 1880 | EEB VICENTE PRACIANO SAMPAIO | VILA DOS PRACIANOS | MARINHEIROS | |
| 140 | 377 | 1899 | EEB JOSE MARIA DA SILVEIRA | PRAIA DA BALEIA | BALEIA | |
| 285 | 371 | 1899 | EEB JOSE MARIA DA SILVEIRA | PRAIA DA BALEIA | BALEIA | |
| 419 | 382 | 1899 | EEB JOSE MARIA DA SILVEIRA | PRAIA DA BALEIA | BALEIA | |
| 365 | 323 | 1937 | SALAO COMUNITARIO SANTA TEREZINHA | JENIPAPO | BARRENTO | |
| 251 | 201 | 2062 | EEB JOÃO IRINEU DA SILVA | LAGOA DAS MERCÊS | LAGOA DAS MERCÊS | |
| 350 | 202 | 2062 | EEB JOÃO IRINEU DA SILVA | LAGOA DAS MERCÊS | LAGOA DAS MERCÊS | |
| 241 | 174 | 2070 | EEB JOAO NECO DA SILVA | PIRANGI II | CALUGI | |
| 413 | */241** | 98 | 2070 | EEB JOAO NECO DA SILVA | PIRANGI II | CALUGI |
| 247 | 304 | 2089 | EEB SEBASTIAO MALAQUIAS DOS SANTOS | TABOCAL | BARRENTO | |
| 375 | 302 | 2089 | EEB SEBASTIAO MALAQUIAS DOS SANTOS | TABOCAL | BARRENTO | |
| 453 | */375** | 74 | 2089 | EEB SEBASTIAO MALAQUIAS DOS SANTOS | TABOCAL | BARRENTO |
| 253 | */280** | 70 | 2097 | EEB ANTONIO DANUSIO BARROSO | BARRA DO MACACO | CALUGI |
| 280 | 72 | 2097 | EEB ANTONIO DANUSIO BARROSO | BARRA DO MACACO | CALUGI | |
| 248 | 361 | 2100 | EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES | RUA PONTES NETO | CACIMBAS | |
| 354 | 368 | 2100 | EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES | RUA PONTES NETO | CACIMBAS | |
| 357 | 371 | 2100 | EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES | RUA PONTES NETO | CACIMBAS | |
| 422 | 378 | 2100 | EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES | RUA PONTES NETO | CACIMBAS | |
| 444 | 368 | 2100 | EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES | RUA PONTES NETO | CACIMBAS | |
| 461 | 369 | 2100 | EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES | RUA PONTES NETO | CACIMBAS | |
| 470 | */248** | 10 | 2100 | EEB FRANCISCA DE MORAIS PONTES | RUA PONTES NETO | CACIMBAS |
| 246 | 369 | 2119 | EEB ADAUTO BEZERRA | RUA JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA | MOURÃO | |
