Alemão Sebastian Vettel faz história em Monza
Após se tornar o mais jovem pole position da história, Sebastian Vettel conseguiu outro feito neste domingo. Com a vitória no GP da Itália, o alemão é o piloto mais precoce a conseguir seu primeiro triunfo na Fórmula 1. Ele superou campeões como Fernando Alonso (segundo mais jovem) e Michael Schumacher.
O americano Troy Huttman, que venceu as 500 Milhas de Indianápolis de 1952, e Bruce McLaren, fundador da equipe pela qual Hamilton corre, que levou o GP dos EUA de 1959, estão logo atrás de Sebastian Vettel e Fernando Alonso.
Há quem não considere as 500 Milhas de Indianápolis nesta estatística. Mas como a maior corrida do automobilismo americano fez parte do Mundial de Fórmula 1 entre os anos de 1950 e 1960 e foi contabilizada nas estatísticas oficiais da FIA, o GLOBOESPORTE.COM considera o resultado do americano Troy Huttman.
Confira os pilotos mais jovens a vencer uma corrida:
| Pos. | Piloto | País | Corrida | Idade |
| 1 | Sebastian Vettel | ALE | Itália/2008 | 21 anos, 2 meses e 11 dias |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Hungria/2003 | 22 anos, e 26 dias |
| 3 | Troy Huttman | EUA | Indianápolis/1952 | 22 anos, 2 meses e 19 dias |
| 4 | Bruce McLaren | NZL | EUA/1959 | 22 anos, 3 meses e 12 dias |
| 5 | Lewis Hamilton | ING | Canadá/2007 | 22 anos, 5 meses e 3 dias |
| 6 | Kimi Raikkonen | FIN | Malásia/2003 | 23 anos, 5 meses e 6 dias |
| 7 | Robert Kubica | POL | Canadá/2008 | 23 anos, 6 meses e 1 dia |
| 8 | Jacky Ickx | FRA | França/1968 | 23 anos, 6 meses e 6 dias |
| 9 | Michael Schumacher | ALE | Bélgica/1992 | 23 anos, 7 meses e 27 dias |
| 10 | Emerson Fittipaldi | BRA | EUA/1970 | 23 anos, 9 meses e 22 dias |
saiba mais
Classificação do Mundial de Pilotos
Felipe Massa está a apenas um ponto do inglês Lewis Hamilton
| Classificação do Mundial de Pilotos após 14 de 18 etapas: | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 78 |
| 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 77 |
| 3 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 64 |
| 4 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 57 |
| 5 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 53 |
| 6 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 51 |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 28 |
| 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 26 |
| 9 | Sebastian Vettel | ALE | STR-Ferrari | 23 |
| 10 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 20 |
| 11 | Timo Glock | ALE | Toyota | 15 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 13 |
| 13 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 14 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 9 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 8 |
| 16 | David Coulthard | ESC | RBR-Renault | 6 |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 4 |
| 18 | Jenson Button | ING | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Ferrari | 0 |
| 21 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | ING | Super Aguri-Honda | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário