Em cinco dos 26 estados a capital local concentra mais de 40% do eleitorado do estado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maior concentração é em Roraima - Boa Vista soma 159.076 (64,2%) dos 247.792 eleitores do estado.
saiba mais
Na seqüência, aparecem três capitais de estados da região Norte. Macapá possui 56,97% do total de votantes do Amapá. Manaus soma 55,36% dos eleitores do Amazonas, enquanto Rio Branco totaliza 45,5% do Acre.
Em Macapá, estão 219.241 dos 384.825 votantes do Amapá. Manaus totaliza 1.056.277 dos 1.907.842 aptos a votar no Amazonas. Já em Rio Branco votam 201.620 dos 443.148 eleitores acreanos.
A outra unidade da federação que tem mais de 40% dos votantes na capital é o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, estão 40,67% dos eleitores do estado. São 4.579.365 entre os 11.259.336 aptos a votar nas eleições deste ano.
Menor
A capital que tem a menor participação no conjunto de eleitores do estado é Florianópolis, que soma 6,9% dos votantes catarinenses. Na seqüência, vem Vitória, que concentra 9,99% dos eleitores capixabas.
Belo Horizonte tem 1.772.234 eleitores, o que representa 12,6% do total de Minas Gerais. Porto Alegre totaliza 1.038.885 (13,11% do estado). Depois, surge Palmas, que soma 127.107, ou 13,72% dos aptos a votar no Tocantins.
Capitais | Eleitores | Estados | Eleitores | Capital x estado |
Florianópolis | 301.967 | Santa Catarina | 4.354.195 | 6,9% |
Vitória | 243.778 | Espírito Santo | 2.441.071 | 9,99% |
Belo Horizonte | 1.772.234 | Minas Gerais | 14.070.606 | 12,6% |
Porto Alegre | 1.038.885 | Rio Grande do Sul | 7.925.459 | 13,11% |
Palmas | 127.107 | Tocantins | 926.725 | 13,72% |
São Luís | 636.916 | Maranhão | 4.159.572 | 15,31% |
João Pessoa | 443.777 | Paraíba | 2.655.370 | 16,71% |
Curitiba | 1.254.776 | Paraná | 7.299.999 | 17,19% |
Recife | 1.108.385 | Pernambuco | 6.067.589 | 18,27% |
Cuiabá | 368.189 | Mato Grosso | 1.993.134 | 18,47% |
Salvador | 1.747.280 | Bahia | 9.153.703 | 19,09% |
Belém | 961.232 | Pará | 4.515.115 | 21,29% |
Goiânia | 843.542 | Goiás | 3.873.542 | 21,78% |
Teresina | 490.585 | Piauí | 2.186.386 | 22,44% |
Natal | 498.870 | Rio Grande do Norte | 2.172.629 | 22,96% |
Porto Velho | 253.333 | Rondônia | 1.028.625 | 24,63% |
Maceió | 504.642 | Alagoas | 1.976.838 | 25,53% |
Aracaju | 356.796 | Sergipe | 1.369.639 | 26,05% |
Fortaleza | 1.486.511 | Ceará | 5.631.557 | 26,4% |
São Paulo | 8.198.301 | São Paulo | 29.143.392 | 28,14% |
Campo Grande | 509.910 | Mato Grosso do Sul | 1.617.740 | 31,52% |
Rio de Janeiro | 4.579.365 | Rio de Janeiro | 11.259.336 | 40,67% |
Rio Branco | 201.620 | Acre | 443.148 | 45,5% |
Manaus | 1.056.277 | Amazonas | 1.907.842 | 55,36% |
Macapá | 219.241 | Amapá | 384.825 | 56,97% |
Boa Vista | 159.076 | Roraima | 247.792 | 64,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário